P a r t i t e   i n   p r o g r a m m a   o g g i
Nessuna partita in programma
  

S p e s e   d i   M a n u t e n z i o n e
Grazie al vostro contributo, siamo oggi arrivati a 72€ sull'obbiettivo di 1000€
per sostenere le spese di noleggio e manutenzione del server Calciolive per l'anno 2008.

Clicca per l'Elenco Donazioni
Effettua la donazione con Paypal!
Grazie di cuore dal Calciolive Team!
  
                     
C l a s s i f i c a    S E R I E    A
# Squadra Punti G V N P GF GS Diff.
1 Rockycello 38 19 12 2 5 35 12 23
2 La Vittoria 2 37 19 11 4 4 24 11 13
3 Focu Focu 35 19 11 2 6 33 16 17
4 Furiosi E Dannati 35 19 10 5 4 33 17 16
5 Gardesana 35 19 10 5 4 25 14 11
6 Che-guevara 34 19 10 4 5 16 16 0
7 Pontassieve 31 19 9 4 6 24 13 11
8 Jurghenteam 30 19 7 9 3 21 12 9
9 Apoteosi Laura 29 19 8 5 6 19 21 -2
10 Fc Latina 28 19 7 7 5 21 16 5
11 Ac Genova 26 19 6 8 5 15 15 0
12 Super Potta 26 19 7 5 7 19 21 -2
13 Asgard 24 19 6 6 7 17 17 0
14 La Salama 23 19 6 5 8 13 19 -6
15 Gioiosa Marea 21 19 5 6 8 13 21 -8
16 Abeto In b 19 19 3 10 6 11 20 -9
17 Nguacchiati 18 19 4 6 9 16 23 -7
18 Vitellozzo Football Club 10 19 1 7 11 6 26 -20
19 Real Buffon 9 19 1 6 12 12 31 -19
20 Real Apm 8 19 2 2 15 11 43 -32
  

 

Accessi dal 26 Ottobre 2000 :

Map IP Address